Přehled programů Skylink. Naleznete zde základní programovou nabídku Skylinku včetně programových balíčků.
Při využití Balíčku Digital (základní nabídka) musíte mít zaplacený servisní poplatek Skylink (29,- Kč za měsíc). Při aktivaci
jakéhokoliv předplaceného balíčku je tento poplatek již v ceně.
| Balíček Digital - nutný zaplacený servisní poplatek 29 Kč/měs. | ||||
| NÁZEV | FREKVENCE | POLARIZACE | FEC | SR |
| ČT HD | 11 973 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| ČT1 | 12 525 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| ČT2 | 12 525 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| ČT 24 | 12 525 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| ČT 4 Sport | 12 525 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| ČT4 Sport HD | ||||
| Nova HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| TV Nova | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Nova Cinema | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Prima Family | 12 525 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Prima Family HD | ||||
| Prima COOL | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Prima Love | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Prima ZOOM | bude doplněno | |||
| TV Barrandov | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| TV Markíza | 11 836 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| TV Markíza HD | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| STV1 | 11 836 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| STV2 | 11 836 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| DOMA | 11 836 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| TV JOJ | 11 836 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| TV JOJ Plus | 11 836 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| TV Óčko | 12 168 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| TV Noe | 12 525 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| TA 3 | 11 836 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| TV Patriot | 11 836 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| TV8 | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Fashion TV | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| STIL TV | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| CETV | 11 895 | Vertikální | 5/6 |
27 500 |
| Retro Music Television | ||||
| Šlágr TV | ||||
| Fanda TV | 11 973 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Dajto | ||||
| Regionální televize | ||||
| Pětka | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Noe TV | ||||
| TV8 | ||||
| Fashion TV | ||||
| TV LUX | ||||
|
|
||||
| Placený balíček MULTI za 290,-kč/měsíc | ||||
| NÁZEV | FREKVENCE | POLARIZACE | FEC | SR |
| Eurosport | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Eurosport 2 | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Nova Sport | 11 973 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Sport 1 | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| SPORT 5 | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Golf Channel | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX PLUS | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| MGM | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| CS Film | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Discovery | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| National Geographic Channel | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Nat Geo Wild | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat Nature | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat Explorer | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat History | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| History Channel | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Fishing a Hunting | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Duck TV | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| JimJam | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| CS Mini | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Disney Channel | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| MTV | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Retro Music Television | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Spice | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| LEO TV | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Private Spice | ||||
| AXN | ||||
| Film+ | ||||
| Placený balíček KOMBI za 360,-Kč/měsíc | ||||
| NÁZEV | FREKVENCE | POLARIZACE | FEC | SR |
| Eurosport HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Nova Sport HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Travel Channel HD | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Penthouse HD1 | 11 856 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Nat Geo Wild HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| NGC HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Spektrum HD* | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| MTV Live HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Viasat HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Eurosport | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Eurosport 2 | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Eurosport 2 HD | ||||
| Nova Sport | 11 973 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Sport 1 | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| SPORT 5 | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Golf Channel | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Sport 2 | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX PLUS | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| MGM | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| CS Film | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Discovery | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| National Geographic Channel | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Nat Geo Wild | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat Nature | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat Explorer | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat HD | ||||
| Viasat History | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| History Channel | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Fishing a Hunting | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| TV Paprika | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Duck TV | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| JimJam | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| CS Mini | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Disney Channel | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| MTV | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Auto Motor Sport HD | ||||
| Retro Music Television | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Spice | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| LEO TV | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Private Spice | ||||
| AXN | ||||
| Film+ | ||||
| * Tyto programy jsou k dispozici pouze pro majitele dekódovacích karet IRDETO a IRDETO ICE | ||||
| Placený balíček HD PLUS za 350,-Kč/měsíc | ||||
| NÁZEV | FREKVENCE | POLARIZACE | FEC | SR |
| Eurosport HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Eurosport 2 HD | ||||
| Nova Sport HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Travel Channel HD | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Penthouse HD1 | 11 856 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Nat Geo Wild HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| NGC HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Spektrum HD* | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| MTV Live HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Viasat HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX HD | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Discovery HD Showcase | 11 856 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| History Channel HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Brava HDTV | 11 856 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| iConcerts HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Deluxe Lounge HD* | 12 032 | Horizontální | 9/10 | 27 500 |
| Unitel Classica HD* | 12 032 | Horizontální | 9/10 | 27 500 |
| Auto Motor Sport HD | ||||
| * Tyto programy jsou k dispozici pouze pro majitele dekódovacích karet IRDETO a IRDETO ICE | ||||
| Placený balíček MULTI HD (KOMBI + HD PLUS) za 494,-Kč/měsíc | ||||
| NÁZEV | FREKVENCE | POLARIZACE | FEC | SR |
| Eurosport HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Nova Sport HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Travel Channel HD | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Penthouse HD1 | 11 856 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Nat Geo Wild HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| NGC HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Spektrum HD* | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| MTV Live HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Viasat HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX HD | 12 109 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Discovery HD Showcase | 11 856 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| History Channel HD | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Brava HDTV | 11 856 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| iConcerts HD* | 12 207 | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Deluxe Lounge HD* | 12 032 | Horizontální | 9/10 | 27 500 |
| Unitel Classica HD* | 12 032 | Horizontální | 9/10 | 27 500 |
| Eurosport | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Eurosport 2 | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Eurosport 2 HD | ||||
| Nova Sport | 11 973 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Sport 1 | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| SPORT 5 | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Golf Channel | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Sport 2 | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX PLUS | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| MGM | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| CS Film | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Discovery | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| National Geographic Channel | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Nationa Geographic Chanel HD | ||||
| Nat Geo Wild | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat Nature | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat Explorer | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat History | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| History Channel | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Fishing a Hunting | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| TV Paprika | 11 797 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Duck TV | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| JimJam | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| CS Mini | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Disney Channel | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| MTV | 12 070 | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Retro Music Television | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Spice | 11 895 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| LEO TV | 11 876 | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Private Spice | ||||
| Film+ | ||||
| AXN | ||||
| Auto Motor Sport HD | ||||
| Balíček mini za 179,- Kč za měsíc | ||||
| NÁZEV | FREKVENCE | POLARIZACE | FEC | SR |
| CS film | ||||
| Film+ | ||||
| AXN | ||||
| Eurosport | ||||
| Viasat Explorer | ||||
| Viasat History | ||||
| Viasat Nature | ||||
| CS Mini | ||||
| duck tv | ||||
| Spice | ||||
|
Balíček Flexi 7 V tomto balíčku si můžete vybrat libovolných 7 programů z nabídky Multi HD (přehled viz. výše) za 249,-Kč za měsíc. Výběr můžete kdykoliv změnit, první změnu v kalendářním měsíci máte zdarma a poté za 25,- Kč. Více info na www.skylink.cz |
||||
| NÁZEV | FREKVENCE | POLARIZACE | FEC | SR |
Doufáme, že Vám tento přehled programů Skylink pomůže zorientovat se v nepřeberném množství stanic.